UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示







產(chǎn)品主要特點:
傳感器采用金剛石嵌入技術,具有**、耐磨、穩(wěn)定等特點;
自動、手動識別鐵基體及非鐵基體;
汽車車漆模式單點、多點快速判定與提示;
紅、綠、黃3色警示燈提示當前數(shù)值屬性;
屏幕顯示內(nèi)容可以自動旋轉(zhuǎn)和手動鎖定;
大容量存儲芯片可存儲3300筆數(shù)據(jù);
自動語音播報測量數(shù)值;
采用單點及兩點校準方法進行校準;
采用磁性和渦流兩種測厚法;
USB通信及APP藍牙無線數(shù)據(jù)傳輸
LED照明 / 3.7V 4. 81Wh鋰電池充電;
產(chǎn)品技術參數(shù):
| 功能 | 測量范圍 | 厚度 | 分辨力 | 示值誤差 |
|
鐵基體 與非鐵基體 測量(FE與NFE) |
0~2000um | 0~99.9um | 0.1um | ±(2%H+2)um |
| 100~2000um | 1um | |||
| 0~78.7mil | 0~4.99mil | 0.01mil | ±(2%H+0.08)mil | |
| 5.0~78.7mil | 0.1mil | |||
| 可測量介質(zhì) | 導磁金屬或非導磁金屬材料上的非導電涂層 | |||
| 導磁金屬材料上的導電涂層(如:鐵/鋼鍍鋅層) | ||||
| 藍牙及APP功能 | 系統(tǒng)要求 | 安卓/IOS操作系統(tǒng) | ||
| 搜索時間 | 5分鐘(*長) | |||
| 傳輸距離 | ≥10m | |||
| 測頭測量力 | 0.3~1.5 N | |||
| 顯示屏幕 | 彩色屏幕顯示 | |||
| 自動轉(zhuǎn)屏 | 重力感應自動旋轉(zhuǎn)屏幕內(nèi)容 | |||
| 單位轉(zhuǎn)換 | um / mil | |||
| 報警指示 | 當數(shù)值超過設定值時,LED燈會按相應顏色閃亮 | |||
| 聲音提示 | 測量、報警伴有相應的提示音 | |||
| 限界設置 | 可在0~2000um間任意設置限值 | |||
| 測量方式 | 單次/連續(xù) | |||
| 統(tǒng)計測量 | *大值/*小值/平均值 測量 | |||
| 自動識別 | 測頭自動識別基體 | |||
| 語音播報 | 語音播報測量結(jié)果 | |||
| 照明功能 | 5級亮度可調(diào) | |||
| USB通信 | 上位機通信 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲3300筆測量值(55組*60筆) | |||
| 背光亮度 | 5級亮度可調(diào) | |||
| 自動關機 | 無操作約5分鐘關機 | |||
| 欠壓提示 | 3.4V±0.2V提示欠壓 | |||
| 基本參數(shù) | ||||
| 電源 | 3.7V 1300mAh鋰電池 | |||
| 機身尺寸 | 152*65*35mm | |||
| 機身顏色 | 紅加灰色 | |||
| 機身重量 | 約180g含電池 | |||
| 標準配件 | 主機,說明書,標準膜厚片,鐵基體,非鐵基體,保證書,傳感器護蓋,手提繩,USB線, 布包 | |||
| 包裝數(shù)量 | 10臺 | |||
| 包裝尺寸 | 450mm x325mm x255mm | |||
UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示 UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示 UT343E高精度涂鍍層厚度檢測儀藍牙款優(yōu)利德涂層測厚儀紅綠黃3色顯示